Canales de atención
Cargando...
Ubicación de la sede principal en la ciudad de Armenia - Quindío
| Dirección | Carrera 15 Calle 12 Norte |
| Horarios de Atención | Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m |
| Teléfonos | +57 (606) 7359300 |
| Correo | contactenos@uniquindio.edu.co |
| Línea Gratuita Nacional | 01 8000 96 35 78 |
| Línea Gratuita PQRSDF | 01 8000 96 35 78 opción 3 |
| Apartado Áereo | 2639 |
| Nit | 890000432-8 |
|
Notificaciones Judiciales |
Las notificaciones judiales las podrá realizar al correo: notificaciones@uniquindio.edu.co |
| Notificaciones por aviso | Las notificaciones por aviso las podrá consultar haciendo clic aquí |
| Línea de atención |
018000 96 35 78 opción 4 |
| Correo | corrupcioncero@uniquindio.edu.co |
| Protocolo de protección denunciantes anónimos |
0.26MB
Nombre
Descripción
Protocolo de Denunciantes
Categoría
Protocolo de Atención al Público y Denunciantes
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
29/07/2019
|
| ¿Qué es una PQRSDF? |
Son Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias y Felicitaciones que un ciudadano puedo realizar a la Institución. |
| ¿Dónde realizo una PQRSDF? |
Si desea realizar una PQRSDF: Línea: 018000 96 35 78 opción 5 Aplicativo: Ingresar aquí. |
La utilización de los servicios de información de la página Web implica la aceptación expresa de las siguientes políticas de uso del Sistema de Atención:
- Los datos personales que proporcione son confidenciales.
- Las solicitudes que se reciban por estas vías serán monitoreadas y grabadas para efectos de calidad en el servicio.
- El lenguaje ofensivo no está permitido.
- Adicionalmente nuestro portal garantiza total transparencia en el uso de la información que publica y que recibe de sus usuarios la cual se manifiesta en los términos y condiciones de uso de este portal.
| ¿ Qué es el CSU? | El Centro del Servicios Universitarios permite la gestión del proceso de atención de requerimiento e incidentes tanto de los Uniquindianos como de los usuarios externos que nos contactan. |
| ¿Cómo realizo una solicitud? |
Teléfono: +57 (606) 7359300 Aplicativo: Ingrese aquí. |
| Horarios de atención del CSU |
Lunes a viernes de 7:00 a.m a 9:00 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. |
- Instagram: Clic aquí.
- Facebook: Clic aquí.
- Twitter: Clic aquí.
- Youtube: Clic aquí.
Horario de atención:
Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 12:00 m 2:00 p.m a 6:00 p.m.
Protocolo de atención al ciudadano:
La Universidad del Quindío creó el protocolo de atención al ciudadano, el cual podrá consultar haciendo clic aquí
Horarios Especiales de algunas oficinas:
| Vicerrectoría Académica | Lunes a viernes de 8:00 a.m a 12:00 .m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. |
| Centro de Salud | Horario de atención: de lunes a viernes de 7:00 a.m a 12:00 y de 2:00 p.m a 5:00 p.m |
| Gestión Documental | Correo de contacto sujeto a cada programa académico o podrá comunicarse al CSU. |
| Biblioteca CRAI | Jornada continua: Lunes a viernes 8:00 a.m a 08:00 p.m. ( Jornada continua) Sábados de 9:00 a.m a 2:00 p.m. |
| Gestión Documental | Lunes a viernes 8:00 a.m a 7:00 p.m y Sábados 8:00 a.m a 12:00 m. |
| Programa Administración financiera | Martes a Viernes de 8:00 a.m a 12:00 m y 2:00 p.m a 6:00 p.m. |
| Programa Administración de Negocios |
Presencial : Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 12:00 m y 2:00 p.m a 6:00 p.m Distancia: Si hay tutorías los sábados y domingos de 8:00 a.m a 3:00 p.m ( Jornada continua.
|
| Programas Facultad de Ciencias Agroindustriales | Martes a viernes de 8:00 a.m a 12:00.m y 2:00 p.m a 6:00 p.m Sábado de 8:00 a.m a 4:00 p.m (Jornada continua) |
| Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo | Martes a Viernes 8:00 a.m 12:00 m y 2:00 p.m a 6:00 p.m y sábado 8:00 a.m a 5:00 p.m (Jornada continua) |
| Programas de Distancia de la Facultad de Educación | Martes a sábado de 8:00 a.m 12:00 m y 2:00 p.m 6:00 p.m. |
| Programa Tecnología en Obras Civiles | Martes a sábado 8:00 a.m a 12:00 m y 2:00 p.m a 6:00 p.m |
| Centro de Servicios Universitarios | Lunes a viernes de 7:00 a.m a 9:00 p.m y sábados de 8:00 am a 6:00 p.m |
| TULUÁ | 2359769 |
| BUGA | 2391809 |
| IBAGUÉ | 2770363 |
| BUENAVENTURA | 2978206 |
| PEREIRA | 3400358 |
| BARRANQUILLA | 3850283 |
| CALI | 4850691 |
| VILLAVICENCIO | 6849863 |
| BUCARAMANGA | 6970285 |
| PASTO | 7369913 |
| BOGOTÁ | 7430046 |
| POPAYÁN | 8368106 |
| MEDELLÍN | 6040702 |
| NEIVA | 8630126 |
| MANIZALES | 8918502 |
| FLANDES | 2469408 |
| SINCELEJO | 2762697 |
| SANTAMARTA | 4368008 |
| CALI | 4856236 |
| VALLEDUPAR | 5893961 |
| CUCUTA | 5956324 |
| MEDELLÍN | 6044219 |
| YOPAL | 6333749 |
| LEBRIJA | 6663246 |
| CARTAGENA | 6935042 |
| TUNJA | 7473836 |
| DUITAMA | 7651834 |
| SOGAMOSO | 7751851 |
| MONTERIA | 7890602 |
| RIVERA | 8388295 |
| AIPE | 8398198 |
| SQUILICHAO | 8443064 |
| GIRARDOT | 8886956 |
Fecha de publicación 29/07/2019
Última modificación 11/05/2020